Ristorante - Getränkekarte
Alkoholfreie Getränke
| 250 | Cola 3,4 |
0,2 l | 1,50 € |
| 251 | Fanta 5,21 |
0,2 l | 1,50 € |
| 252 | Sprite 5,21 |
0,2 l | 1,50 € |
| 253 | Spezi 3,4,5,21 |
0,2 l | 1,50 € |
| 254 | Apollinaris Flasche |
0,25 l | 1,50 € |
| 255 | Apollinaris Flasche |
0,75 l | 4,00 € |
| 256 | Spreequell |
0,2 l | 1,50 € |
| 257 | Apfelsaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 258 | Orangensaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 259 | Tomatensaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 260 | Pfirsichsaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 261 | Birnensaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 262 | Kirschnektar |
0,2 l | 2,00 € |
| 263 | Bananensaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 264 | Grapefruitsaft |
0,2 l | 2,00 € |
| 265 | Bitter Lemon 4 |
0,2 l | 1,50 € |
| 266 | Tonic Water 4 |
0,2 l | 2,00 € |
| 267 | Ginger Ale 5 |
0,2 l | 2,00 € |
| 268 | Malztrunk Flasche |
0,33 l | 2,00 € |
| 269 | Faßbrause 5 |
0,2 l | 1,50 € |
| 270 | Faßbrause 5 |
0,2 l | 1,50 € |
Zum Seitenanfang
Warme Getränke
| 275 | Espresso Tasse |
1,50 € |
|
| 276 | Kaffee Tasse |
Tasse | 1,50 € |
| 277 | Cappuccino Tasse |
Tasse | 2,00 € |
| 278 | Tee Glas |
Tasse | 1,50 € |
| 279 | Grog von 4 cl Pott-Rum |
2,50 € |
|
| 280 | Glühwein |
0,2 l | 1,50 € |
| 281 | Amaretto Bacio warmer Amaretto mit Sahne |
4 cl | 3,00 € |
Zum Seitenanfang
Biere vom Faß
| 285 | Jever Pilsner |
0,3 l | 2,20 € |
| 286 | Jever Pilsner |
0,5 l | 3,20 € |
| 287 | Berliner Pilsner |
0,3 l | 2,20 € |
| 288 | Berliner Pilsner |
0,5 l | 3,20 € |
| 289 | Engelhardt |
0,3 l | 2,20 € |
| 290 | Engelhardt |
0,5 l | 3,20 € |
| 291 | Schultheiß Lager dunkel |
0,3 l | 2,20 € |
| 298 | Schultheiß Lager dunkel |
0,5 l | 3,20 € |
Zum Seitenanfang
Wir haben 4 Zapfanlagen
und 4 Sorten Bier vom Faß!
Biere
| 293 | Berliner Weiße mit Schuß 5 |
Fl. 0,33 l | 2,50 € |
| 294 | Erdinger Weizenbier Hefe hell |
Fl. 0,5 l | 3,00 € |
| 295 | Erdinger Weizenbier Hefe dunkel |
Fl. 0,5 l | 3,00 € |
| 296 | Erdinger Weizenbier Kristall |
Fl. 0,5 l | 3,00 € |
| 297 | Jever Fun alkoholfrei |
Fl. 0,33 l | 2,50 € |
Zum Seitenanfang
Longdrinks
| 300 | Whisky Cola 3,5 |
2 cl | 3,00 € |
| 301 | Wodka/Orangennektar |
2 cl | 2,50 € |
| 302 | Asbach/Cola 3,5 |
2 cl | 2,50 € |
| 303 | Bacardi/Cola 3,5 |
2 cl | 2,50 € |
| 304 | Gin Tonic 4 |
2 cl | 3,00 € |
| 305 | Curaçao blau 5 auf Orangensaft |
2 cl | 3,00 € |
| 306 | Southern Comfort/Ginger Ale 4 |
2 cl | 3,50 € |
| 306 | Batida de Coco auf Orangensaft oder Kirschsaft |
2 cl | 3,00 € |
Zum Seitenanfang
Apéritifs
| 300 | Campari5 mit Orangennektar |
4 cl | 3,50 € |
| 309 | Campari5 mit Soda |
4 cl | 3,50 € |
| 310 | Martini5 bianco, rosso |
5 cl | 2,50 € |
| 311 | Sherry5 trocken, medium |
5 cl | 2,50 € |
| 312 | Cynar5 mit Soda (Artischocken bitter) |
4 cl | 2,50 € |
| 313 | Pernod5 |
4 cl | 2,50 € |
Zum Seitenanfang
Magenbitter
| 315 | Ramazotti |
2 cl | 2,00 € |
| 316 | Fernet Branca |
2 cl | 2,00 € |
| 317 | Fernet Menta5 |
2 cl | 2,00 € |
| 318 | Averna |
2 cl | 2,00 € |
| 319 | Underberg |
2 cl | 2,00 € |
| 320 | Jägermeister |
2 cl | 2,00 € |
Zum Seitenanfang
Whisky
| 325 | Johnnie Walker |
2 cl | 2,00 € |
| 326 | Ballantine's |
2 cl | 2,00 € |
| 327 | Jim Beam |
2 cl | 2,00 € |
| 328 | Chivas Regal |
2 cl | 3,00 € |
Zum Seitenanfang
Cognac & Weinbrand
| 330 | Vecchia Romagna |
2 cl | 2,00 € |
| 331 | Remy Martin |
2 cl | 3,00 € |
| 332 | Martell |
2 cl | 2,50 € |
| 333 | Bols |
2 cl | 2,00 € |
| 334 | Asbach Uralt |
2 cl | 2,00 € |
Zum Seitenanfang
Spirituosen
| 340 | Tequila braun |
2 cl | 2,00 € |
| 341 | Tequila weiß |
2 cl | 2,00 € |
| 342 | Calvados |
2 cl | 2,00 € |
| 343 | Nordhäuser Doppelkorn |
2 cl | 2,00 € |
| 344 | Wodka russisch |
2 cl | 2,00 € |
| 345 | Grappa |
2 cl | 2,00 € |
| 346 | Malterserkreuz Aquavit |
2 cl | 2,00 € |
| 347 | Jubiläums-Aquavit |
2 cl | 2,00 € |
| 348 | Metaxa |
2 cl | 2,00 € |
| 349 | Fürst Bismark |
2 cl | 2,00 € |
| 350 | Kirschwasser |
2 cl | 2,00 € |
| 351 | Apfelkorn |
2 cl | 2,00 € |
| 352 | Goldkrone |
2 cl | 2,00 € |
Zum Seitenanfang
Liköre
| 355 | Amaretto |
2 cl | 2,00 € |
| 356 | Sambuca rot5 |
2 cl | 2,00 € |
| 357 | Bailey's |
2 cl | 2,00 € |
| 358 | Batida de Coco |
2 cl | 2,00 € |
Zum Seitenanfang
Italienische Flaschenweine
| 360 | Orvieto Classico weiß, trocken |
Flasche 0,75 l | 13,00 € |
| 361 | Soave Classico weiß, trocken |
Flasche 0,75 l | 13,00 € |
| 362 | Chianti Classico rot |
Flasche 0,75 l | 15,00 € |
| 363 | Rosé Bardino |
Flasche 0,75 l | 13,00 € |
| 364 | Valpolicella halbtrocken |
Flasche 0,75 l | 13,00 € |
Zum Seitenanfang
Sekt & Champagner
| 370 | Piccolo Asti Cinzano |
0,2 l | 5,00 € |
| 371 | Piccolo Henkell |
0,2 l | 5,00 € |
| 372 | Henkell Trocken |
0,75 l | 17,00 € |
| 373 | Asti Cinzano |
0,75 l | 15,00 € |
| 374 | Fürst Metternich |
0,75 l | 20,00 € |
| 375 | Prosecco |
0,75 l | 15,50 € |
| 376 | Moët et Chandon |
0,75 l | 38,50 € |
| 377 | Rotkäppchen halbtrocken |
0,75 l | 15,00 € |
Zum Seitenanfang
Schankweine
| 1/4 Liter / € | 1/2 Liter / € | 1 Liter / € | |
| Argent. Wein rot |
380 4,00 € |
381 7,00 € |
382 13,50 € |
| Argent. Wein weiß |
383 4,00 € |
384 7,00 € |
385 13,50 € |
| Lambrusco Italien, rot |
386 3,00 € |
387 5,50 € |
388 10,00 € |
| Valpolicella Italien, secco |
389 3,00 € |
390 5,50 € |
391 10,00 € |
| Frascati secco Italien, weiß |
392 3,00 € |
393 5,50 € |
394 10,00 € |
| Soave Italien, weiß, trocken |
395 3,00 € |
396 5,50 € |
397 10,00 € |
| Frizzantino Italien, lieblich, weiß |
398 3,00 € |
399 5,50 € |
400 10,00 € |
| Chianti Italien, rot |
401 3,50 € |
402 6,00 € |
403 10,50 € |
Rosé Bardolino Italien |
404 3,00 € |
405 5,50 € |
406 10,00 € |
| Marsala Italien, Likörwein |
407 3,50 € |
408 6,00 € |
409 10,50 € |
| Sangria nach Art des Hauses |
411 6,00 € |
412 10,50 € |
|
| Weinschorle weinhaltiges Mischgetränk |
413 3,00 € |
414 5,50 € |
415 9,50 € |
1 mit Konservierungsstoff Sorbinsäure • 2 mit Konservierungsstoff Benzoesäure • 3 coffeinhaltig • 4chininhaltig •
5mit Farbstoff • 21gefärbt mit Beta-Carotin
Alle Preise in € inklusive MwSt.
Zum Seitenanfang